Таблица с цоколями используемыми в рено логане. Так же оставил ссылки на долговечные лампы.
Световой прибор | Кол-во,шт | Тип лампы | Мощность |
Дальний/ближний свет | 2 | H4 | 60\55 Вт |
Передний габаритный свет | 2 | W5W | 5 Вт |
Передние указатели поворотов | 2 | PY21W | 21 Вт |
Передние противотуманные фары до 2010 г. | 2 | H11 | 55 Вт |
Передние противотуманные фары с 2010 г.(каталожные номера для заказа) | 2 | PSX24W(262920539R;12276C1) | 24 Вт |
Боковые указатели поворотов | 2 | WY5W | 5 Вт |
Задние указатели поворотов | 2 | PY21W | 21 Вт |
Задний противотуманный фонарь | 1 | P21W | 21 Вт |
Стоп-сигналы/ габаритный свет | 2 | P21/5W | 21/5 Вт |
Лампа света заднего хода | 1 | P21W | 21 Вт |
Фонарь подсветки номерного знака | 2 | W5W | 5 Вт |
Дополнительный стоп-сигнал | 1 | P21W | 21 Вт |
Да